自分用にまとめておきます(育成時にこれらのレースを優先する)。
挑める時期 | レース名 | 距離 | 因子等 |
2歳12月前半 | 阪神JF | 1600 | スピードパワー |
2歳12月後半 | ホープフルS | 2000 | スピードスタミナ |
3歳5月前半 | NHKマイル | 1600 | スピードパワー |
3歳5月後半 | オークス | 2400 | スタミナ |
3歳10月後半 | 秋華賞 | 2000 | 賢さ |
3歳10月後半 | 菊花賞 | 3000 | スタミナ |
4歳4月後半 | 天皇賞春 | 3200 | スタミナ |
4歳5月前半 | ヴィクトリアマイル | 1600 | スピードパワー |
3歳・4歳9月後半 | スプリンターズS | 1200 | スピード/根幹距離 |
3歳・4歳11月前半 | エリザベス女王杯 | 2200 | スタミナ |
3歳・4歳11月後半 | マイルCS | 1600 | スピード/根幹距離 |
3歳・4歳11月後半 | ジャパンカップ | 2400 | スタミナ(ファン数) |
コメント